Saison 1998
Nationalliga A
Zürich 93 | - | Torpedo Linden-Wimmis | 22:10 (59:59) |
Fortuna Schöftland 92 I | - | TKC Leopard Luterbach | 16:16 (56:53) |
Torpedo Linden-Wimmis | - | Fortuna Schöftland 92 I | 09:23 (56:70) |
TKC Leopard Luterbach | - | Zürich 93 | 20:12 (66:38) |
Fortuna Schöftland 92 I | - | Zürich 93 | 18:14 (65:53) |
TKC Leopard Luterbach | - | Torpedo Linden-Wimmis | 18:14 (72:69) |
Torpedo Linden-Wimmis | - | Zürich 93 | 17:15 (89:78) |
TKC Leopard Luterbach | - | Fortuna Schöftland 92 I | 14:18 (48:50) |
Fortuna Schöftland 92 I | - | Torpedo Linden-Wimmis | 20:12 (65:64) |
Zürich 93 | - | TKC Leopard Luterbach | 15:17 (54:56) |
Zürich 93 | - | Fortuna Schöftland 92 I | 11:21 (42:55) |
Torpedo Linden-Wimmis | - | TKC Leopard Luterbach | 12:20 (63:75) |
Schlussrangliste
Nationalliga A - Saison 1998 |
![]() |
Nationalliga B - Nord
Thurgauer Kickers | - | Fortuna Schöftland II | 26:06 (131:56) |
TKC Birmensdorf | - | TKC Birmensdorf | 19:13 (85:59) |
TKC Birmensdorf | - | Fortuna Schöftland II | 21:11 (93:71) |
Fortuna Schöftland II | - | Thurgauer Kickers | 15:17 (77:69) |
Thurgauer Kickers | - | TKC Birmensdorf | 24:08 (80:40) |
Fortuna Schöftland II | - | TKC Birmensdorf | 16:16 (78:76) |
Nationalliga B - Süd
TKC Mutz Bern I | - | TKC Mutz Bern II | 28:04 (96:53) |
Red Lions Ueberstorf | - | TKC Mutz Bern I | 10:22 (74:97) |
TKC Mutz Bern II | - | Red Lions Ueberstorf | 09:23 (62:102) |
TKC Mutz Bern II | - | TKC Mutz Bern I | 06:26 (41:96) |
TKC Mutz Bern I | - | Red Lions Ueberstorf | 21:11 (79:64) |
Red Lions Ueberstorf | - | TKC Mutz Bern II | 25:07 (97:50) |