Schweizer Team-Meisterschaft
Saison 2013
Schlussklassement der Schweizer Team-Meisterschaft 2013
Rang | Mannschaft | Sp | S | N | SpPunkte | SpTore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TFC Dynamo Zürich I | 4 | 3 | 1 | 15:5 | 82:68 | 6 |
2. | TKC Birmensdorf Eagles I | 4 | 3 | 1 | 11:9 | 92:75 | 6 |
3. | TFC Dynamo Zürich II | 3 | 1 | 2 | 5:10 | 49:65 | 2 |
4. | TKC Birmensdorf Eagles II | 3 | 0 | 3 | 4:11 | 43:58 | 0 |
von je 6:2 die Direktbegegnungen (4:1 und 2:3 = 6:4) zugunsten von Dynamo I endeten.
Partien der Schweizer Team-Meisterschaft 2013
01.05.2013 | TFC Dynamo Zürich I – TFC Dynamo Zürich II | 4:1 | (20:11) | Details |
01.05.2013 | TKC Birmensdorf Eagles I - TKC Birmensdorf Eagles II | 2:3 | (18:20) | Details |
01.05.2013 | TFC Dynamo Zürich I- TKC Birmensdorf Eagles II | 5:0 | (21:14) | Details |
01.05.2013 | TKC Birmensdorf Eagles I - TFC Dynamo Zürich II | 4:1 | (30:20) | Details |
01.05.2013 | TKC Birmensdorf Eagles I - TFC Dynamo Zürich I | 1:4 | (27:22) | Details |
06.08.2013 | TKC Birmensdorf Eagles II - TFC Dynamo Zürich II | 2:3 | (15:18) | Details |
03.11.2013 | TKC Birmensdorf Eagles I - TFC Dynamo Zürich I | 3:2 | (16:19) | Details |
der Teams Eagles II und Dynamo II nicht durchgeführt werden.